カレンダーでさがす
2023年11月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 9月1日~1月20日 | 令和5年度 松田町フォトコンテスト 作品募集 |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 令和5年第3回定例会 | 議会事務局 |
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日(文化の日) | ||
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | バドミントン交流会 | 教育課 |
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | ||
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | ||
| 11日 | 土曜日 | 令和5年度松田小・中PTA合同家庭教育学級 | 生涯学習推進課 |
| 【関係人口事業】まつだ大人の遠足inユズ精油のふるさと | 定住少子化担当室 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | ||
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | 第1回 ボッチャ大会 | 教育課 |
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | ||
| 21日 | 火曜日 | ||
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日(勤労感謝の日) | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | 令和5年第6回議会臨時会 | 議会事務局 |
