カレンダーでさがす
2024年2月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | 令和6年第1回議会臨時会 | 議会事務局 |
| 2日 | 金曜日 | ||
| 3日 | 土曜日 | 育休取得を目指す男性向け料理教室 | 定住少子化担当室 |
| 4日 | 日曜日 | ||
| 5日 | 月曜日 | ||
| 6日 | 火曜日 | ||
| 7日 | 水曜日 | ||
| 8日 | 木曜日 | ||
| 9日 | 金曜日 | ||
| 10日 | 土曜日 | ||
| 11日 | 日曜日(建国記念の日) | ||
| 12日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 13日 | 火曜日 | ||
| 14日 | 水曜日 | ||
| 15日 | 木曜日 | 令和5年分 所得税の確定申告 / 令和6年度分 町・県民税の申告 (2月15日から3月6日) | 税務課 |
| 16日 | 金曜日 | ||
| 17日 | 土曜日 | 2024スポーツクライミングまつだチャレンジカップ | 教育課 |
| 18日 | 日曜日 | ||
| 19日 | 月曜日 | ||
| 20日 | 火曜日 | ||
| 21日 | 水曜日 | ||
| 22日 | 木曜日 | ||
| 23日 | 金曜日(天皇誕生日) | ||
| 24日 | 土曜日 | ||
| 25日 | 日曜日 | ||
| 26日 | 月曜日 | ||
| 27日 | 火曜日 | ||
| 28日 | 水曜日 | ||
| 29日 | 木曜日 |
