カレンダーでさがす
2024年10月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ||
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | ||
| 5日 | 土曜日 | ||
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | ||
| 8日 | 火曜日 | ||
| 9日 | 水曜日 | ||
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日(スポーツの日) | ||
| 15日 | 火曜日 | 令和6年度 職員採用試験(2次募集)のご案内 | 総務課 | 
| 16日 | 水曜日 | ||
| 17日 | 木曜日 | ||
| 18日 | 金曜日 | ||
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | ||
| 23日 | 水曜日 | ||
| 24日 | 木曜日 | ||
| 25日 | 金曜日 | 令和6年度 松田町職員採用試験(2次募集)第1次試験の合格者 | 総務課 | 
| 26日 | 土曜日 | 松田町文化祭を10月26日(土)に開催します! | 生涯学習推進課 | 
| 27日 | 日曜日 | 第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票について | 総務課 | 
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | ||
| 30日 | 水曜日 | ||
| 31日 | 木曜日 | 
