カレンダーでさがす
2025年8月
| 日付 | 行事 | 
|---|---|
| 7月18日~8月17日 | 「(仮称)松田町こども・子育て応援条例」に関するパブリックコメントについて | 
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 金曜日 | 令和7年度 松田町フォトコンテスト 作品募集 (8月1日から1月16日) | 定住少子化担当室 | 
| 2日 | 土曜日 | ||
| 3日 | 日曜日 | ||
| 4日 | 月曜日 | ||
| 5日 | 火曜日 | ||
| 6日 | 水曜日 | ||
| 7日 | 木曜日 | ||
| 8日 | 金曜日 | ||
| 9日 | 土曜日 | ||
| 10日 | 日曜日 | ||
| 11日 | 月曜日(山の日) | ||
| 12日 | 火曜日 | ||
| 13日 | 水曜日 | ||
| 14日 | 木曜日 | ||
| 15日 | 金曜日 | ||
| 16日 | 土曜日 | ||
| 17日 | 日曜日 | 「(仮称)松田町こども・子育て応援条例」に関するパブリックコメントについて (7月18日から8月17日) | 子育て健康課 | 
| 18日 | 月曜日 | ||
| 19日 | 火曜日 | ||
| 20日 | 水曜日 | ||
| 21日 | 木曜日 | ||
| 22日 | 金曜日 | ||
| 23日 | 土曜日 | ||
| 24日 | 日曜日 | ||
| 25日 | 月曜日 | ||
| 26日 | 火曜日 | ||
| 27日 | 水曜日 | ||
| 28日 | 木曜日 | ||
| 29日 | 金曜日 | ||
| 30日 | 土曜日 | ||
| 31日 | 日曜日 | 
