平成27年世帯数・人口推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
平成27年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 7 | 13 | -6 | 43 | 25 | 18 | 12 | 11,286(1月1日現在) |
2月 | 9 | 10 | -1 | 12 | 33 | -21 | -22 | 11,264(2月1日現在) |
3月 | 5 | 15 | -10 | 18 | 27 | -9 | -19 | 11,245(3月1日現在) |
4月 | 6 | 11 | -5 | 80 | 81 | -1 | -6 | 11,239(4月1日現在) |
5月 | 6 | 10 | -4 | 53 | 40 | 13 | 9 | 11,248(5月1日現在) |
6月 | 3 | 7 | -4 | 31 | 43 | -12 | -16 | 11,229(6月1日現在) |
7月 | 4 | 5 | -1 | 39 | 45 | -6 | -7 | 11,222(7月1日現在) |
8月 | 5 | 10 | -5 | 29 | 37 | -8 | -13 | 11,209(8月1日現在) |
9月 | 4 | 5 | -1 | 46 | 21 | 25 | 24 | 11,233(9月1日現在) |
10月 | 4 | 10 | -6 | 33 | 29 | 4 | -2 | 11,162(10月1日現在) 国勢調査による補正-69人 |
11月 | 6 | 8 | -2 | 36 | 33 | 3 | 1 | 11,163(11月1日現在) |
12月 | 10 | 16 | -6 | 32 | 39 | -7 | -13 | 11,150(12月1日現在) |
合 計 | 69 | 120 | -51 | 452 | 453 | -1 | -52 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:3月(3月1日現在)の人口は、前月(2月)中に自然増減(-10人)と社会増減(-9人)があったため、その合計(-19人)を前月(2月)の人口(11,264人)にあてはめ、11,245人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。