平成28年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年1月4日更新
平成28年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 6 | 14 | -8 | 32 | 28 | 4 | -4 | 11,155(1月1日現在) |
2月 | 8 | 13 | -5 | 27 | 34 | -7 | -12 | 11,143(2月1日現在) |
3月 | 5 | 13 | -8 | 19 | 24 | -5 | -13 | 11,130(3月1日現在) |
4月 | 4 | 18 | -14 | 72 | 112 | -40 | -54 | 11,076(4月1日現在) |
5月 | 2 | 9 | -7 | 51 | 49 | 2 | -5 | 11,071(5月1日現在) |
6月 | 9 | 11 | -2 | 20 | 30 | -10 | -12 | 11,059(6月1日現在) |
7月 | 12 | 13 | -1 | 37 | 27 | 10 | 9 | 11,068(7月1日現在) |
8月 | 6 | 6 | 0 | 22 | 34 | -12 | -12 | 11,056(8月1日現在) |
9月 | 10 | 11 | -1 | 41 | 44 | -3 | -4 | 11,052(9月1日現在) |
10月 | 7 | 12 | -5 | 38 | 28 | 10 | 5 | 11,057(10月1日現在) |
11月 | 8 | 14 | -6 | 34 | 23 | 11 | 5 | 11,062(11月1日現在) |
12月 | 2 | 12 | -10 | 22 | 35 | -13 | -23 | 11,039(12月1日現在) |
合 計 | 79 | 146 | -67 | 415 | 468 | -53 | -120 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(前年12月)中に自然増減(-8人)と社会増減(4人)があったため、その合計(-4人)を前月(前年12月)の人口(11,219人)にあてはめ、11,215人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。