平成29年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月1日更新
平成29年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 3 | 18 | -15 | 25 | 31 | -6 | -21 | 11,018(1月1日現在) |
2月 | 3 | 15 | -12 | 26 | 30 | -4 | -16 | 11,002(2月1日現在) |
3月 | 3 | 12 | -9 | 47 | 31 | 16 | 7 | 11,009(3月1日現在) |
4月 | 4 | 12 | -8 | 79 | 87 | -8 | -16 | 10,993(4月1日現在) |
5月 | 5 | 9 | -4 | 40 | 26 | 14 | 10 | 11,003(5月1日現在) |
6月 | 8 | 14 | -6 | 23 | 30 | -7 | -13 | 10,990(6月1日現在) |
7月 | 6 | 7 | -1 | 28 | 31 | -3 | -4 | 10,986(7月1日現在) |
8月 | 3 | 14 | -11 | 20 | 30 | -10 | -21 | 10,965(8月1日現在) |
9月 | 9 | 16 | -7 | 34 | 24 | 10 | 3 | 10,968(9月1日現在) |
10月 | 6 | 11 | -5 | 37 | 18 | 19 | 14 | 10,982(10月1日現在) |
11月 | 4 | 8 | -4 | 25 | 35 | -10 | -14 | 10,968(11月1日現在) |
12月 | 3 | 14 | -11 | 21 | 34 | -13 | -24 | 10,944(12月1日現在) |
合 計 | 57 | 150 | -93 | 405 | 407 | -2 | -95 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(前年12月)中に自然増減(-8人)と社会増減(4人)があったため、その合計(-4人)を前月(前年12月)の人口(11,219人)にあてはめ、11,215人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。