平成30年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月1日更新
平成30年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 5 | 11 | -6 | 34 | 22 | 12 | 6 | 10,950(1月1日現在) |
2月 | 5 | 9 | -4 | 39 | 19 | 20 | 16 | 10,966(2月1日現在) |
3月 | 3 | 20 | -17 | 86 | 78 | 8 | -9 | 10,957(3月1日現在) |
4月 | 7 | 15 | -8 | 97 | 84 | 13 | 5 | 10,962(4月1日現在) |
5月 | 4 | 15 | -11 | 48 | 37 | 11 | 0 | 10,962(5月1日現在) |
6月 | 12 | 10 | 2 | 34 | 41 | -7 | -5 | 10,957(6月1日現在) |
7月 | 9 | 11 | -2 | 118 | 91 | 27 | 25 | 10,982(7月1日現在) |
8月 | 5 | 16 | -11 | 115 | 143 | -28 | -39 | 10,943(8月1日現在) |
9月 | 11 | 6 | 5 | 110 | 137 | -27 | -22 | 10,921(9月1日現在) |
10月 | 8 | 10 | -2 | 122 | 66 | 56 | 54 | 10,975(10月1日現在) |
11月 | 4 | 9 | -5 | 98 | 119 | -21 | -26 | 10,949(11月1日現在) |
12月 | 10 | 8 | 2 | 79 | 154 | -75 | -73 | 10,876(12月1日現在) |
合 計 | 83 | 140 | -57 | 980 | 991 | -11 | -68 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(前年12月)中に自然増減(-6人)と社会増減(12人)があったため、その合計(6人)を前月(前年12月)の人口(10,944人)にあてはめ、10,950人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。