令和元年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月1日更新
令和元年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 3 | 17 | -14 | 83 | 17 | 66 | 52 | 10,928(1月1日現在) |
2月 | 6 | 16 | -10 | 75 | 89 | -14 | -24 | 10,904(2月1日現在) |
3月 | 3 | 13 | -10 | 90 | 98 | -8 | -18 | 10,886(3月1日現在) |
4月 | 3 | 13 | -10 | 106 | 110 | -4 | -14 | 10,872(4月1日現在) |
5月 | 4 | 12 | -8 | 39 | 51 | -12 | -20 | 10,852(5月1日現在) |
6月 | 6 | 12 | -6 | 62 | 28 | 34 | 28 | 10,880(6月1日現在) |
7月 | 5 | 8 | -3 | 128 | 81 | 47 | 44 | 10,924(7月1日現在) |
8月 | 5 | 11 | -6 | 73 | 121 | -48 | -54 | 10,870(8月1日現在) |
9月 | 3 | 14 | -11 | 99 | 55 | 44 | 33 | 10,903(9月1日現在) |
10月 | 4 | 20 | -16 | 101 | 104 | -3 | -19 | 10,884(10月1日現在) |
11月 | 7 | 16 | -9 | 79 | 129 | -50 | -59 | 10,825(11月1日現在) |
12月 | 4 | 12 | -8 | 105 | 99 | 6 | -2 | 10,823(12月1日現在) |
合 計 | 53 | 164 | -111 | 1,040 | 982 | 58 | -53 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(前年12月)中に自然増減(-14人)と社会増減(66人)があったため、その合計(52人)を前月(前年12月)の人口(10,876人)にあてはめ、10,928人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。