令和2年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月4日更新
令和2年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 3 | 13 | -10 | 78 | 89 | -11 | -21 | 10,802(1月1日現在) |
2月 | 3 | 15 | -12 | 61 | 80 | -19 | -31 | 10,771(2月1日現在) |
3月 | 2 | 10 | -8 | 40 | 82 | -42 | -50 | 10,721(3月1日現在) |
4月 | 4 | 8 | -4 | 76 | 71 | 5 | 1 | 10,722(4月1日現在) |
5月 | 3 | 7 | -4 | 36 | 44 | -8 | -12 | 10,710(5月1日現在) |
6月 | 5 | 20 | -15 | 30 | 26 | 4 | -11 | 10,699(6月1日現在) |
7月 | 8 | 12 | -4 | 14 | 24 | -10 | -14 | 10,685(7月1日現在) |
8月 | 10 | 6 | 4 | 27 | 29 | -2 | 2 | 10,687(8月1日現在) |
9月 | 5 | 8 | -3 | 24 | 26 | -2 | -5 | 10,682(9月1日現在) |
10月 | 3 | 14 | -11 | 28 | 22 | 6 | -5 | 10,836(10月1日現在) |
11月 | 5 | 17 | -12 | 30 | 36 | -6 | -18 | 10,818(11月1日現在) |
12月 | 2 | 12 | -10 | 26 | 44 | -18 | -28 | 10,790(12月1日現在) |
合 計 | 53 | 142 | -89 | 470 | 573 | -103 | -192 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(前年12月)中に自然増減(-10人)と社会増減(-11人)があったため、その合計(-21人)を前月(前年12月)の人口(10,823人)にあてはめ、10,802人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。