令和3年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月4日更新
令和3年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 5 | 11 | -6 | 128 | 123 | 5 | -1 | 10,789(1月1日現在) |
2月 | 3 | 16 | -13 | 25 | 50 | -25 | -38 | 10,751(2月1日現在) |
3月 | 7 | 12 | -5 | 127 | 154 | -27 | -32 | 10,719(3月1日現在) |
4月 | 3 | 10 | -7 | 54 | 86 | -32 | -39 | 10,680(4月1日現在) |
5月 | 5 | 8 | -3 | 34 | 38 | -4 | -7 | 10,673(5月1日現在) |
6月 | 3 | 16 | -13 | 21 | 32 | -11 | -24 | 10,649(6月1日現在) |
7月 | 3 | 13 | -10 | 42 | 26 | 16 | 6 | 10,655(7月1日現在) |
8月 | 3 | 8 | -5 | 14 | 21 | -7 | -12 | 10,643(8月1日現在) |
9月 | 3 | 6 | -3 | 26 | 27 | -1 | -4 | 10,639(9月1日現在) |
10月 | 6 | 10 | -4 | 19 | 38 | -19 | -23 | 10,616(10月1日現在) |
11月 | 4 | 10 | -6 | 23 | 20 | 3 | -3 | 10,613(11月1日現在) |
12月 | 3 | 12 | -9 | 45 | 28 | 17 | 8 | 10,621(12月1日現在) |
合 計 | 48 | 132 | -84 | 558 | 643 | -85 | -169 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(12月)中に自然増減(-6)と社会増減(+5人)があったため、その合計(-1人)を前月(12月)の人口(10,790人)にあてはめ、10,789人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。