令和4年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新
令和4年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 4 | 11 | -7 | 28 | 29 | -1 | -8 | 10,613(1月1日現在) |
2月 | 1 | 16 | -15 | 18 | 42 | -24 | -39 | 10,574(2月1日現在) |
3月 | 0 | 17 | -17 | 24 | 29 | -5 | -22 | 10,552(3月1日現在) |
4月 | 3 | 15 | -12 | 85 | 82 | 3 | -9 | 10,543(4月1日現在) |
5月 | 5 | 11 | -6 | 111 | 84 | 27 | 21 | 10,564(5月1日現在) |
6月 | 4 | 17 | -13 | 96 | 106 | -10 | -23 | 10,541(6月1日現在) |
7月 | 5 | 14 | -9 | 104 | 139 | -35 | -44 | 10,497(7月1日現在) |
8月 | 6 | 16 | -10 | 51 | 80 | -29 | -39 | 10,458(8月1日現在) |
9月 | 8 | 11 | -3 | 89 | 44 | 45 | 42 | 10,500(9月1日現在) |
10月 | 4 | 13 | -9 | 37 | 51 | -14 | -23 | 10,477(10月1日現在) |
11月 | 7 | 15 | -8 | 106 | 25 | 81 | 73 | 10,550(11月1日現在) |
12月 | 6 | 16 | -10 | 135 | 150 | -15 | -25 | 10,525(12月1日現在) |
合 計 | 53 | 172 |
-119 |
884 |
861 | 23 | -96 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(12月)中に自然増減(-7)と社会増減(-1人)があったため、その合計(-8人)を前月(12月)の人口(10,621人)にあてはめ、10,613人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。