令和5年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新
令和5年人口増減内訳
月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F |
人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
1月 | 2 | 12 | -10 | 54 | 95 | -41 | -51 | 10,474(1月1日現在) |
2月 | 8 | 8 | 0 | 74 | 73 | 1 | 1 | 10,475(2月1日現在) |
3月 | 2 | 16 | -14 | 35 | 68 | -33 | -47 | 10,428(3月1日現在) |
4月 | 2 | 13 | -11 | 145 | 125 | 20 | 9 | 10,437(4月1日現在) |
5月 | 6 | 10 | -4 | 95 | 108 | -13 | -17 | 10,420(5月1日現在) |
6月 | 3 | 16 | -13 | 103 | 75 | 28 | 15 | 10,435(6月1日現在) |
7月 | 5 | 11 | -6 | 112 | 146 | -34 | -40 | 10,395(7月1日現在) |
8月 | 5 | 11 | -6 | 72 | 99 | -27 | -33 | 10,362(8月1日現在) |
9月 | 6 | 10 | -4 | 115 | 86 | 29 | 25 | 10,387(9月1日現在) |
10月 | 1 | 14 | -13 | 75 | 88 | -13 | -26 | 10,361(10月1日現在) |
11月 | 5 | 10 | -5 | 86 | 59 | 27 | 22 | 10,383(11月1日現在) |
12月 | 5 | 16 | -11 | 83 | 135 | -52 | -63 | 10,320(12月1日現在) |
合 計 | 50 | 147 |
-97 |
1,049 |
1,157 | -108 | -205 |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:1月(1月1日現在)の人口は、前月(12月)中に自然増減(-10)と社会増減(-41人)があったため、その合計(-51人)を前月(12月)の人口(10,525人)にあてはめ、10,474人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。