令和7年人口増減内訳
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新
令和7年人口増減内訳
| 月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F |
人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
| 1月 | 1 | 21 | -20 | 53 | 48 | 5 | -15 | 10,251(1月1日現在) |
| 2月 | 7 | 15 | -8 | 42 | 26 | 16 | 8 | 10,259(2月1日現在) |
| 3月 | 1 | 14 | -13 | 32 | 45 | -13 | -26 | 10,233(3月1日現在) |
| 4月 | 6 | 17 | -11 | 129 | 122 | 7 | -4 | 10,229(4月1日現在) |
| 5月 | 5 | 16 | -11 | 93 | 95 | -2 | -13 | 10,216(5月1日現在) |
| 6月 | 4 | 14 | -10 | 94 | 77 | 17 | 7 | 10,223(6月1日現在) |
| 7月 | 4 | 5 | -1 | 86 | 77 | 9 | 8 | 10,231(7月1日現在) |
| 8月 | 3 | 12 | -9 | 37 | 36 | 1 | -8 | 10,223(8月1日現在) |
| 9月 | 3 | 13 | -10 | 83 | 80 | 3 | -7 | 10,217(9月1日現在) |
| 10月 | 3 | 11 | -8 | 49 | 33 | 16 | 8 | 10,224(10月1日現在) |
| 11月 | 3 | 16 | -13 | 57 | 51 | 6 | -7 | 10,217(11月1日現在) |
| 12月 | 2 | 13 | -11 | 26 | 26 | 0 | -11 | 10,206(12月1日現在) |
| 合 計 |
42 |
167 |
-125 | 781 | 716 | 65 | -60 | |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:2月(2月1日現在)の人口は、前月(1月)中に自然増減(-17)と社会増減(-20人)があったため、その合計(-37人)を前月(1月)の人口(10,324人)にあてはめ、10,287人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。
