予算
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月5日更新
令和7年度予算
当初予算案の概要を発表しました。
当初予算案の概要 [PDFファイル/750KB]
予算書を次のとおり掲載します。
| 予算書 | 議会 | 議決日 |
|---|---|---|
| 当初予算書(全会計) [PDFファイル/7.37MB] | 令和7年第1回議会定例会 | 令和7年3月13日 |
| 一般会計補正予算(第1号) [PDFファイル/513KB] | 令和7年第2回議会定例会 | 令和7年6月5日 |
| 介護保険事業特別会計補正予算(第1号) [PDFファイル/309KB] | ||
| 一般会計補正予算(第2号) [PDFファイル/649KB] | 令和7年第3回議会定例会 | 令和7年9月9日 |
| 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号) [PDFファイル/324KB] | ||
| 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第1号) [PDFファイル/301KB] | ||
| 介護保険事業特別会計補正予算(第2号) [PDFファイル/268KB] | ||
| 後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号) [PDFファイル/246KB] | ||
| 上水道事業会計補正予算(第1号) | ||
| 寄簡易水道事業会計補正予算(第1号) | ||
| 一般会計補正予算(第3号) [PDFファイル/607KB] | 令和7年第3回議会臨時会 | 令和7年10月10日 |
| 一般会計補正予算(第4号) [PDFファイル/355KB] | 令和7年第4回議会臨時会 | 令和7年11月27日 |
| 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第2号) [PDFファイル/292KB] | ||
| 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第2号) [PDFファイル/292KB] | ||
| 介護保険事業特別会計補正予算(第3号) [PDFファイル/294KB] | ||
| 一般会計補正予算(第5号) [PDFファイル/453KB] | 令和7年第4回議会定例会 | 令和7年12月3日 |
| 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第3号) [PDFファイル/379KB] | ||
| 介護保険事業特別会計補正予算(第4号) [PDFファイル/329KB] |
