松田町内の空間放射線量測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新
町内23ヵ所の空間放射線量測定を8月から1月までの6か月間、平日に実施し結果を掲載します。
測定にはPolimaster-Pm1603A/Pm1604Aを使用し、地上高1メートル付近を1箇所で3回測定し、平均値を結果として公表します。
8月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 | 9月1日 | 9月2日 |
9月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 |
11月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 24 | 25 | ||
28 | 29 | 30 | 12月1日 | 12月2日 |
12月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | |||
26 | 27 |
1月
週表示 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 | 31 |