平成24年松田町内の空間放射線量測定週間結果9月24日
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新
空間放射線量の測定値を週単位で表示します。
(単位:μSv/h)
| 09月24日(月曜日) | -月-日(火曜日) | -月-日(水曜日) | 09月27日(木曜日) | -月-日(金曜日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定場所 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 |
| 松田町役場駐車場 | 0.04μSv/h | 0.03μSv/h | |||
| JR松田駅北口 | 0.03μSv/h | 0.03μSv/h | |||
| 西平畑公園内こどもの館前 | 0.04μSv/h | 0.03μSv/h | |||
| 松田警察署前安全協会駐車場 | 0.04μSv/h | 0.03μSv/h | |||
| 国道246号線根石信号付近 | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 第二幼稚園園庭 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 松田小学校グラウンド | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 新松田駅北口横浜銀行脇 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 松田中学校グラウンド | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 立花愛児園駐車場 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 立花学園高等学校校舎脇 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 保健福祉センター横飛行機公園内 | 0.04μSv/h | 0.05μSv/h | |||
| 第一幼稚園園庭 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | |||
| チェックメイトカントリークラブ、クラブハウス前 | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h | |||
| 湯の沢児童センター敷地内 | 0.06μSv/h | 0.06μSv/h | |||
| 小田原ゴルフ倶楽部クラブハウス前 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | |||
| 田代向バス停付近 | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 寄幼稚園車庫前 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 寄小中学校グラウンド | 0.04μSv/h | 0.03μSv/h | |||
| 土佐原公民館敷地 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| みやま運動広場駐車場 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 稲郷 | 0.03μSv/h | 0.04μSv/h | |||
| 虫沢長寿橋北側 | 0.03μSv/h | 0.04μSv/h |
