カレンダーでさがす
2023年1月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日(元日) | ||
| 2日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 3日 | 火曜日 | ||
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | 令和5年 松田町賀詞交換会・表彰式 | 総務課 |
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | 令和5年 成人の集い(仮称)について | 教育課 |
| 9日 | 月曜日(成人の日) | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | ||
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | 令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります | 子育て健康課 |
| 26日 | 木曜日 | ||
| 27日 | 金曜日 | ||
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | 令和5年第1回議会臨時会 | 議会事務局 |
| 31日 | 火曜日 |
