平成24年松田町内の空間放射線量測定年間結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新
【2011年度結果】
平成25年3月28日をもって、空間放射線量の町内測定値の掲載を中止します。
今後、町内において、空間放射線量の測定値に変化があった場合には、更新する予定です。町内23ヵ所の空間放射線量測定を平日に実施し結果を掲載します。
測定にはPOLIMASTER-PM1603A/PM1604Aを使用し、地上高1メートル付近を1箇所で3回測定し、
平均値を結果として公表します。
2012年度
4月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | |||||
| 16 | 19 | |||||
| 23 | 26 | |||||
5月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ||||
| 14 | 17 | ||||
| 21 | 24 | ||||
| 28 | 31 |
6月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | |||||
| 11 | 14 | |||||
| 18 | 21 | |||||
| 25 | 28 | |||||
7月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | ||||
| 9 | 12 | ||||
| 19 | |||||
| 23 | 26 | ||||
| 30 |
8月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||
| 6 | 9 | |||||
| 13 | 16 | |||||
| 20 | 23 | |||||
| 27 | 30 | |||||
9月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ||||
| 10 | 13 | ||||
| 20 | |||||
| 24 | 27 |
10月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||||
| 11 | ||||||
| 15 | 18 | |||||
| 22 | 25 | |||||
| 29 | ||||||
11月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 5 | 8 | ||||
| 12 | 15 | ||||
| 19 | 22 | ||||
| 26 | 29 |
12月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | |||||
| 10 | 13 | |||||
| 17 | 20 | |||||
| 27 | ||||||
1月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ||||
| 17 | |||||
| 21 | 24 | ||||
| 28 | 31 |
2月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | |||||
| 14 | ||||||
| 18 | 21 | |||||
| 25 | 28 | |||||
3月
| 週表示 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | ||||
| 11 | 14 | ||||
| 18 | 21 | ||||
| 25 | 28 |
