カレンダーでさがす
2014年11月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜日 | ||
| 2日 | 日曜日 | ||
| 3日 | 月曜日(文化の日) | ||
| 4日 | 火曜日 | ||
| 5日 | 水曜日 | ||
| 6日 | 木曜日 | ||
| 7日 | 金曜日 | ||
| 8日 | 土曜日 | ||
| 9日 | 日曜日 | ||
| 10日 | 月曜日 | ||
| 11日 | 火曜日 | ||
| 12日 | 水曜日 | ||
| 13日 | 木曜日 | ||
| 14日 | 金曜日 | 防災講演会を開催します (11月14日から11月22日) | 安全防災担当室 |
| 山・川・海の連続性を考える県民会議 | 安全防災担当室 | ||
| 15日 | 土曜日 | ||
| 16日 | 日曜日 | ||
| 17日 | 月曜日 | ||
| 18日 | 火曜日 | ||
| 19日 | 水曜日 | ||
| 20日 | 木曜日 | ||
| 21日 | 金曜日 | ペット | 環境上下水道課 |
| 22日 | 土曜日 | 防災講演会を開催します (11月14日から11月22日) | 安全防災担当室 |
| 松田きらきらフェスタのご案内 (11月22日から12月25日) | 観光経済課 | ||
| 23日 | 日曜日(勤労感謝の日) | ||
| 24日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 25日 | 火曜日 | ||
| 26日 | 水曜日 | ||
| 27日 | 木曜日 | ||
| 28日 | 金曜日 | 情報伝達訓練の実施について | 安全防災担当室 |
| 29日 | 土曜日 | ||
| 30日 | 日曜日 |
