令和3年第3回定例会日程
議会情報
令和3年第3回松田町議会定例会日程
1.会 期 令和3年9月13日(月曜日)~9月17日(金曜日)
午前9時開議
2.場 所 役場4階 議場(本会議)、または大会議室(委員会・議会全員協議会等)
3.日 程
月 日 | 曜日 | 会議の種類 | 会議の内容等 |
---|---|---|---|
9月13日 | 月 | 本 会 議 | ・会期の決定 |
休 会 | ・議会全員協議会 | ||
本 会 議 | ・承認第4号~議案第38号※詳細は下記「議案等の内容」のとおり | ||
委 員 会 | ・産業厚生常任委員会(請願第1号・議案第36号・議案第38号) | ||
9月14日 | 火 | 本 会 議 | ・議案第38号~認定第9号 ※詳細は下記「議案等の内容」のとおり |
委 員 会 | ・常任委員会予備日及び委員会活動 | ||
9月15日 | 水 | 現地視察 | ・主要工事箇所現地視察 |
特別委員会 | ・一般会計決算審査特別委員会(認定第1号) | ||
9月16日 | 木 | 委 員 会 | ・常任委員会予備日及び委員会活動 |
9月17日 | 金 | 本 会 議 | ・認定第2号~報告第6号 ※詳細は下記「議案等の内容」のとおり |
※日程は議会運営委員会で決定したものです。議事の都合により、変更になる場合もあります。
一般質問
受付 | 質問議員 | 件 名 及び 要 旨 |
---|---|---|
1 | 寺嶋 正 | 寄診療所の医療体制の整備と新型コロナワクチン接種 (1) 新型コロナワクチン接種の関係で診療日を縮小している寄診療所に新たな医師を採用し、通常の診療を再開することや、開設されて30年以上経過した診療所の医療機器の更新計画について。 (2) 寄診療所における保存温度を経過したワクチンを使った医師の聞き取り調査・処分、ワクチン接種された方の抗体検査とワクチンの再接種等の経過について (3) 新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が出されたが、64歳以下のワクチン接種の見通し、若年層の感染防止対策や公共施設の使用制限の状況などについて伺う。 |
2 | 南雲 まさ子 | 教育環境の充実を (1) 地域参加型の「コミュニティ・スクール」を推進することで地域の創意工夫のある学校運営が進むと考えますが、導入に向けての本町のお考えは。 (2) 海外の方を招聘し日本の学校で英語を教える「JET(ジェット)プログラム」を導入するお考えは。 (3) コロナ禍で女性の生理の貧困が問題となっており、任意団体の「#みんなの生理」によると、貧困やネグレクトにより生理用品を買ってもらえない子供たちがいるとの指摘があります。小中学校への生理用品の無償提供のお考えは。 |
3 | 井上 栄一 | 新松田駅周辺整備事業と将来財政推計について (1) 都市計画決定、再開発事業としてこの計画を進めようとしていますが、集約施設整備への大口不動産事業者(デベロッパー)の参入が見通せない場合、土地保有者や地上権者、テナント利用者等の理解が得られない場合、組合への加入意向がない場合、また、土地の譲渡等に同意されない場合の再開発事業の今後の進展は。 (2) 3月定例会において、9月までに町公共施設個別施設計画及び1市5町資源循環型ごみ処理施設に係る将来財政負担を示すと回答され、予算特別委員会報告の付帯項目においても「新松田駅周辺整備事業」を審議する必要上限としていましたが、未だこれらの事業計画を含めた財政推計が示されていません。 |
議案等の内容
議案番号 | 議案等 | 審議結果 | 議決日 |
---|---|---|---|
承認第4号 | 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度松田町一般会計補正予算(第5号)) | 原案可決 | 9月13日 |
議案第37号 | 松田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 原案可決 | 9月13日 |
議案第38号 | 松田町寄農と交流拠点施設の指定管理者の指定について(産業厚生常任委員会報告) | 原案可決 | 9月17日 |
請願第1号 | 新松田駅周辺整備事業の推進に関する請願書(産業厚生常任委員会報告) | 採択 | 9月14日 |
議案第36号 | 令和3年度松田町一般会計補正予算(第6号)(産業厚生常任委員会報告) | 原案可決 | 9月14日 |
議案第39号 | 令和3年度松田町一般会計補正予算(第7号) | 原案可決 | 9月14日 |
議案第40号 | 令和3年度松田町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 原案可決 | 9月14日 |
認定第1号 | 令和2年度松田町一般会計歳入歳出決算の認定について(一般会計決算審査特別委員会報告) | 認定 | 9月17日 |
認定第2号 | 令和2年度松田町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第3号 | 令和2年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第4号 | 令和2年度松田町上水道事業会計利益の処分及び決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第5号 | 令和2年度松田町寄簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第6号 | 令和2年度松田町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第7号 | 令和2年度松田町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第8号 | 令和2年度松田町用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
認定第9号 | 令和2年度松田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 認定 | 9月17日 |
発議第4号 | コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について | 原案可決 | 9月17日 |
報告第4号 | 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 報告 | - |
報告第5号 | 令和2年度松田町一般会計継続費精算報告書の報告について | 報告 | - |
報告第6号 | 有限会社みやまの里の経営状況について | 報告 | - |
同意第4号 | 監査委員の選任について | 原案可決 | 9月17日 |
議長・副議長選挙結果
《議長選挙》
投票総数 12票
・飯田 一 7票(当選)
・齋藤 永 5票
《副議長選挙》
投票総数 12票
・井上 栄一 7票(当選)
・南雲 まさ子 1票
・無効投票 4票