世帯数・人口推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新
令和8年人口増減内訳
| 月 | 自然増減(前月中) | 社会増減(前月中) | 合 計 C+F |
人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 A | 死亡 B | A-B=C | 転入 D | 転出 E | D-E=F | |||
| 1月 | 4 | 15 | -11 | 46 | 29 | 17 | 6 | 10,212(1月1日現在) |
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 合 計 |
4 |
15 |
-11 | 46 | 29 | 17 | 6 | |
※自然増減、社会増減は前月からの増減数を記載しています。
例:2月(2月1日現在)の人口は、前月(1月)中に自然増減(-17)と社会増減(-20人)があったため、その合計(-37人)を前月(1月)の人口(10,324人)にあてはめ、10,287人となります。
※この推移は、国勢調査結果を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の人口及び世帯数を掲載しています。その為、5年に1回行われる国勢調査の結果により、さかのぼって人口及び世帯数の調整を行う場合があります。
平成27年人口増減内訳
平成28年人口増減内訳
平成29年人口増減内訳
平成30年人口増減内訳
令和元年人口増減内訳
令和2年人口増減内訳
令和3年人口増減内訳
令和4年人口増減内訳
令和5年人口増減内訳
令和6年人口増減内訳
令和7年人口増減内訳
過去の世帯数・人口推移
| 各年10月1日現在 | ||||
| 年 | 世帯数(戸) | 人口(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成14 | 4,467 | 12,778 | 6,222 | 6,556 |
| 15 | 4,489 | 12,689 | 6,185 | 6,504 |
| 16 | 4,532 | 12,615 | 6,159 | 6,456 |
| 17 | 4,564 | 12,474 | 6,103 | 6,371 |
| 18 | 4,503 | 12,199 | 6,003 | 6,196 |
| 19 | 4,488 | 11,999 | 5,910 | 6,089 |
| 20 | 4,508 | 11,846 | 5,841 | 6,005 |
| 21 | 4,528 | 11,757 | 5,794 | 5,963 |
| 22 | 4,524 | 11,676 | 5,721 | 5,866 |
| 23 | 4,453 | 11,695 | 5,763 | 5,932 |
| 24 | 4,489 | 11,581 | 5,720 | 5,861 |
| 25 | 4,473 | 11,458 | 5,658 | 5,800 |
| 26 | 4,484 | 11,280 | 5,574 | 5,706 |
| 27 | 4,406 | 11,171 | 5,503 | 5,668 |
| 28 | 4,420 | 11,057 | 5,452 | 5,605 |
| 29 | 4,462 | 10,982 | 5,414 | 5,568 |
| 30 | 4,553 | 10,975 | 5,405 | 5,570 |
| 令和元 | 4,580 | 10,884 | 5,358 | 5,526 |
| 2 | 4,572 | 10,836 | 5,404 | 5,432 |
| 3 | 4,530 | 10,616 | 5,274 | 5,342 |
| 4 | 4,516 | 10,477 | 5,203 | 5,274 |
| 5 | 4,519 | 10,361 | 5,149 | 5,212 |
| 6 | 4,553 | 10,271 | 5,097 | 5,174 |
|
7 |
4,584 | 10,224 | 5,082 |
5,142 |
| 8(1月1日現在) | 4,612 | 10,212 | 5,067 | 5,415 |
| 出典:人口統計調査 | ||||

